Vattenprov 220824

Provrapport 22-06-07

Provrapport 21-09-20

Provrapport 21-04-19

Provrapport dat 2020-08-10 Badet

Rapport vattenprov nov 2019

Rapport vattenprov mars 2020

RESULTAT VATTENPROV 2009-2018

       
    2009 2010 2010 2011 2011
    Höst Vår Höst Vår Höst
Provt.plats             Tomt 6 Pump  Pump  Pump  Tomt 57
  Riktvärde          
Turbiditet 3 FNU 18 0,67 1 0,53 58
Färg 30 mg/l Pt 50 40 50 50 35
Kem. syreförbr. 8 mg/l 02 10 7,8 9,8 8,6 11
Järn 0,50 mg/l 3,5 1,1 1,3 1,2 9,5
Natrium 100 mg/l   -  100 90 92 93
Lukt   ?? ingen ingen ingen ingen
             
    2011 2012 2012 2013 2013
  Riktvärde Höst Vår Höst Vår Höst
Provplats   Vid. 77 väg 5 Pump  Pump  Tomt 77
Turbiditet 3 FNU 15 3,6 0,33 0,58 1,7
Färg 30 mg/l Pt 35 40 50 50 40
Kem. syreförbr. 8 mg/l 02 9,7 9,2 8,9 8,5 8,5
Järn 0,50 mg/l 2,1 0,88 1,2 1,1 1,1
Natrium 100 mg/l 91 100 110 100 95
Lukt   ingen ingen ingen ? ingen
             
    2014  2014  2015  2015  2016
  Riktvärde Vår  Höst  Vår  Höst  Vår
Provplats   Tomt 77 Pump Tomt 77

 Pumphus

 Tomt 77
Turbiditet 3 FNU 4.0  0,59  0,74  1,2  1.7
Färg 30 mg/l Pt 40  50  30  50 50
Kem. syreförbr. 8 mg/l 02 8.8  9,3  9,1  9,1  8.3
Järn 0,50 mg/l 0.50  1,2  0,34  1,3  1.1
Natrium 100 mg/l 100  110  94  100  91
Lukt     ?  svag  ingen  Ingen  ingen
                 
    .  .  .      
             

 

     2016   2017   2017 2018
  Riktvärde Höst   Vår  Höst    Vår   
Provplats   Pump  Väg 2:71  Pumphus

 Pumphus

 
Turbiditet   3 FNU   0,94   2,2   17  0,98  
Färg 30 mg/l Pt 60  50  50  70  
Kem. syreförbr. 8 mg/l 02 8.1  8,0  8,7  7,9  
Järn 0,50 mg/l 1,1  0,44  5,2  1,2  
Natrium 100 mg/l 100   93   87   87   
Lukt    ingen     svag  ingen